Производство и поверка газоанализаторов
и других средств измерений
+7 (812) 424-21-60
info@promecopribor.ru
Газоанализатор «Полар-2»
Газоанализатор «Полар-2»
Базовые модификации
Газоанализаторы «Полар-2» выпускаются в четырех модификациях, отличающихся друг от друга диапазоном эксплуатации по температуре окружающей среды и исполнением в части взрывозащиты:
Модель газоанализатора |
Модификация | Допускаемая температура окружающей среды, °С | Исполнение в части взрывозащиты |
---|---|---|---|
«Полар-2» | «Полар-2» | от 0 до +45 | общепромышленное невзрывозащищенное |
«Полар-2 Т» | от -40 до +45 | ||
«Полар-2 Ех» | от 0 до +45 | взрывозащищенное | |
«Полар-2 Ех Т» | от -40 до +45 |
Стандартные исполнения по перечню определяемых компонентов
Газоанализаторы «Полар-2» выпускаются в различных стандартных исполнениях, отличающихся друг от друга перечнем определяемых компонентов:
Исполнение | Количество измерительных каналов | Состав измерительных каналов | Возможность установки расчетного канала NOX4) |
---|---|---|---|
1.1 | 1 | 1 измерительный канал с ЭХД 1) (далее - 1хЭХД) | – |
1.2 | 1 | 1 измерительный канал с ИКД 2) (далее - 1хИКД) | – |
1.3 | 1 | Измерительный канал с ФИД 3) (далее - ФИД) | – |
2.1 | 2 | 2хЭХД | + |
2.2 | 2 | 1хЭХД, 1хИКД | – |
2.3 | 2 | 1хЭХД, ФИД | – |
2.4 | 2 | 2хИКД | – |
2.5 | 2 | 1хИКД, ФИД | – |
3.1 | 3 | 3хЭХД | + |
3.2 | 3 | 2хЭХД, 1хИКД | + |
3.3 | 3 | 2хЭХД, ФИД | + |
3.4 | 3 | 1хЭХД, 2хИКД | – |
3.5 | 3 | 1хЭХД, 1хИКД, ФИД | – |
3.6 | 3 | 2хИКД, ФИД | – |
4.1 | 4 | 4хЭХД | + |
4.2 | 4 | 3хЭХД, 1хИКД | + |
4.3 | 4 | 3хЭХД, ФИД | + |
4.4 | 4 | 2хЭХД, 2хИКД | + |
4.5 | 4 | 2хЭХД, 1хИКД, ФИД | + |
4.6 | 4 | 1хЭХД, 2хИКД, ФИД | – |
5.1 | 5 | 5хЭХД | + |
5.2 | 5 | 4хЭХД, 1хИКД | + |
5.3 | 5 | 4хЭХД, ФИД | + |
5.4 | 5 | 3хЭХД, 2хИКД | + |
5.5 | 5 | 3хЭХД, 1хИКД, ФИД | + |
5.6 | 5 | 2хЭХД, 2хИКД, ФИД | + |
6.1 | 6 | 6хЭХД | + |
6.2 | 6 | 5хЭХД, 1хИКД | + |
6.3 | 6 | 5хЭХД, ФИД | + |
6.4 | 6 | 4хЭХД, 2хИКД | + |
6.5 | 6 | 4хЭХД, 1хИКД, ФИД | + |
6.6 | 6 | 3хЭХД, 2хИКД, ФИД | + |
7.1 | 7 | 7хЭХД | + |
7.2 | 7 | 6хЭХД, 1хИКД | + |
7.3 | 7 | 6хЭХД, ФИД | + |
7.4 | 7 | 5хЭХД, 2хИКД | + |
7.5 | 7 | 5хЭХД, 1хИКД, ФИД | + |
7.6 | 7 | 4хЭХД, 2хИКД, ФИД | + |
8.1 | 8 | 7хЭХД, 1хИКД | + |
8.2 | 8 | 7хЭХД, ФИД | + |
8.3 | 8 | 6хЭХД, 2хИКД | + |
8.4 | 8 | 6хЭХД, 1хИКД, ФИД | + |
8.5 | 8 | 4хЭХД, 2хИКД, ФИД | + |
9.1 | 9 | 7хЭХД, 2хИКД | + |
9.2 | 9 | 7хЭХД, 1хИКД, ФИД | + |
9.3 | 9 | 6хЭХД, 2хИКД, ФИД | + |
10 | 10 | 7хЭХД, 2хИКД, ФИД | + |
Примечания: 1) ЭХД – измерительный канал с электрохимическим датчиком – любой из измерительных каналов О2, СО, NO, NO2, SO2, H2S, NH3. 2) ИКД – измерительный канал с инфракрасным оптическим датчиком – любой из измерительных каналов СН (градуировка по СН4), СН (градуировка по С3Н8), СН (градуировка по С6Н14), СО2. 3) ФИД – измерительный канал с фотоионизационным датчиком, предназначенный для измерений легколетучих органических соединений (ЛОС). Градуировка канала ЛОС выполняется по изобутилену (2-метилпропен, i- С4Н8). 4) Только при наличии в газоанализаторе каналов NO и NO2. |
Примечания:
- Исполнение прибора по перечню определяемых компонентов согласовывается с каждым конкретным заказчиком на этапе оформления заказа в зависимости от характеристик его измерительных задач.
- В процессе эксплуатации газоанализаторов, во время прохождения приборами технического обслуживания и поверки на предприятии-изготовителе, имеется возможность изменения исполнения газоанализатора путем дополнительной установки (демонтажа) измерительных датчиков.