Производство и поверка газоанализаторов
и других средств измерений
Газоанализатор CASPER
Газоанализатор CASPER
Основные метрологические характеристики
Основные метрологические характеристики
| Определяемый компонент |
Диапазон измерений |
Пределы допускаемой основной погрешности |
|
|---|---|---|---|
| абсолютной | относительной | ||
| Кислород (O2) |
0-25 % (об.) | ±0,2 % (об.) | — |
| Оксид углерода (CO) с компенсацией по H2 |
0-8000 млн-1 | ||
| ±20 млн-1 (0-400 млн-1) | — | ||
| — | ±5 % (400-4000 млн-1) | ||
| — | ±10 % (4000-8000 млн-1) | ||
| Оксид азота (NO) | 0-5000 млн-1 | ±5 млн-1 (0-100 млн-1) | — |
| — | ±5 % (100-5000 млн-1) | ||
| Сумма оксидов азота (NOX) | не нормированы (определяется по расчету) | ||
| Диоксид углерода (CO2) | 0-99,9 % (об.) | не нормированы (определяется по расчету) | |
| Температура окружающего воздуха | -20...+120 °С | ±0,5 °С | — |
| Температура отходящих газов | 0...1250 °С | ±0,5 °С (0...100 °C) | — |
| — | ±0,5 % (100...1250 °C) | ||
| Дифференциальное давление (тяга) | -10...+200 гПа | — | ±1 % (-10...-2,00 гПа) |
| ±2 Па (-2,00...+2,00 Па) | — | ||
| — | ±1 % (+2,00...200 гПа) | ||
| Дифференциальная температура | 0...1250 °С | не нормированы (определяется по расчету) | |
| Коэффициент чистоты воздуха | 0-9,5 | не нормированы (определяется по расчету) | |
| Избыточный воздух | 0-850 % | не нормированы (определяется по расчету) | |
| Потери тепла | 0-100 % | не нормированы (определяется по расчету) | |
| КПД | 0-100 % | не нормированы (определяется по расчету) | |
| КПД (конденсаторный) | 0-120 % | не нормированы (определяется по расчету) | |
Технические характеристики
| Техническая характеристика | Значение |
|---|---|
| Электропитание | от встроенной Li-ion аккумуляторной батареи или от сети переменного тока 220 В / 50 Гц через внешний блок питания / зарядное устройство |
| Способ отбора газовой пробы | с помощью встроенного электронасоса, производительность 1,2 л/мин |
| Время работы без подзарядки аккумуляторной батареи | не менее 12 ч |
| Время заряда аккумуляторной батареи | не более 5 ч |
| Дисплей | графический LCD дисплей размером 70х38 мм |
| Память результатов | встроенная, емкость 99 записей |
| Печать результатов | внешний компактный ИК-термопринтер |
| Интерфейсы | Bluetooth (дальность связи до 100 м), mini-USB |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | газоанализатор: 100х220х54 мм кейс: 425х340х160 мм |
| Масса | около 550 г (только газоанализатор) |
| Диапазон рабочих температур | от минус 5 °С до 45 °С |














