Производство и поверка газоанализаторов
и других средств измерений
Сигнализатор RGD GP5 MP1
Сигнализатор RGD GP5 MP1
Основные метрологические характеристики
| Определяемый компонент | Значение установленного порога срабатывания сигнализации | Пределы допускаемой абсолютной погрешности сигнализатора, % НКПР |
Время срабатывания сигнализации, с, не более |
|
|---|---|---|---|---|
| довзрывоопасная концентрация, % НКПР |
объемная доля, % |
|||
| Пропан (С3Н8) | 10 | 0,17 | ±5 | 15 |
| 20 | 0,34 | ±8 | ||
| Бутан (С4Н10) | 10 | 0,14 | ±5 | 15 |
| 20 | 0,28 | ±8 | ||
| Примечание. Пересчет объемной доли газов, %, в единицы довзрывоопасной концентрации, % НКПР, проведен с использованием значений, указанных в ГОСТ Р 51330.19-99: 100 % НКПР С3Н8=1,7 % (об.); 100 % НКПР С4Н10=1,4 % (об.) | ||||
Технические характеристики
| Техническая характеристика | Значение |
|---|---|
| Принцип измерений | полупроводниковый сенсор |
| Количество выходных реле | 2 |
| Мощность контактов реле | 10(2) А@277 В |
| Уровень защиты от пыли и влаги | IP42 |
| Световая сигнализация | зеленый светодиод: нормальная работа красный светодиод: тревога желтый светодиод: неисправность |
| Звуковая сигнализация | 85 Дб |
| Электропитание | 220 В (+22 В, -33 В), 50 Гц |
| Потребляемая мощность | не более 1,5 ВА |
| Габаритные размеры (ВхШхД) | не более 85х38х107 мм (ВхДхШ) |
| Масса | не более 260 г |
| Материал корпуса | пластик ABS V0 (огнеупорный) |
| Условия эксплуатации: - температура окружающей среды: - относительная влажность (без конденсации влаги) |
0 °С до 40 °С от 20 % до 80 % |
| Срок службы сигнализатора | не менее 10 лет |
| Средний срок службы чувствительного элемента | 5 лет |














