Производство и поверка газоанализаторов
и других средств измерений
Внешний сенсор SGA GPL
Внешний сенсор SGA GPL
Основные метрологические характеристики
| Определяемый компонент | Значение установленного порога срабатывания сигнализации | Пределы допускаемой абсолютной погрешности сигнализатора, % НКПР |
Время срабатывания сигнализации, с, не более |
|
|---|---|---|---|---|
| довзрывоопасная концентрация, % НКПР |
объемная доля, % |
|||
| Пропан (С3Н8) | 10 | 0,17 | ±5 | 30 |
| 20 | 0,34 | ±5 | ||
| Бутан (С4Н10) | 10 | 0,14 | ±5 | 30 |
| 20 | 0,28 | ±5 | ||
| Примечание. Пересчет объемной доли газов, %, в единицы довзрывоопасной концентрации, % НКПР, проведен с использованием значений, указанных в ГОСТ Р 51330.19-99: 100 % НКПР С3Н8=1,7 % (об.); 100 % НКПР С4Н10=1,4 % (об.) | ||||
Технические характеристики
| Техническая характеристика | Значение |
|---|---|
| Принцип измерений | полупроводниковый сенсор |
| Применяется только с центральными устройствами | сигнализатор RGD GPL MP1 или блок питания и сигнализации типа RGD--- |
| Максимальная удаленность от центрального устройства | 30 м |
| Уровень защиты от пыли и влаги | IP30 |
| Световая сигнализация | зеленый светодиод: нормальная работа красный светодиод: тревога желтый светодиод: неисправность |
| Электропитание | напряжением 6...12 В постоянного тока от сигнализатора RGDGPLMP1 или блока питания типа RGD--- |
| Потребляемая мощность | не более 1 ВА |
| Габаритные размеры (ВхШхД) | не более 64х90х30 мм |
| Масса | не более 200 г |
| Материал корпуса | пластик ABS V0 (огнеуопрный) |
| Условия эксплуатации: - температура окружающей среды: - относительная влажность (без конденсации влаги) |
0 °С до 50 °С от 20 % до 80 % |
| Срок службы сенсора | не менее 10 лет |
| Средний срок службы чувствительного элемента | 5 лет |














