Производство и поверка газоанализаторов
и других средств измерений
Блок коммутации БКМ
Блок коммутации БКМ
Технические характеристики
Технические характеристики
| Техническая характеристика | Значение |
|---|---|
| Количество входных газовых линий для подключения баллонов с ПГС | от 2 до 10 в зависимости от модификации |
| Количество выходных газовых линий | 1 |
| Диапазон задания значения расхода газовой смеси на выходе БКМ | 0-3000 мл/мин или в соответствии с техническим заданием |
| Диапазон показаний по каналам индикации заданного и действительного значения расхода газовой смеси на выходе БКМ | 0-3000 мл/мин или в соответствии с техническим заданием |
| Диапазон показаний по каналу индикации избыточного давления в баллоне с ПГС, подключенному ко входной газовой линии, скоммутированной на выход БКМ (только для модификаций, оснащенных датчиками давления) | от 0 до 25 МПа (от 0 до 250 кгс/см2) |
| Электропитание | от однофазной сети переменного тока напряжением (220±20) В, частотой (50±1) Гц |
| Потребляемая электрическая мощность | не более 35 ВА |
| Габаритный размеры (ШхВхГ) | не более 430х195х485 мм |
| Масса | не более 25 кг |
| Дисплей | LCD, 4 строки по 20 символов |
| Клавиатура | 16-ти кнопочная буквенно-цифровая |
| Интерфейс подключения к управляющему ПК | RS-232 C, RS-485 |
| Средний срок службы | 8 лет |
| Условия эксплуатации: - температура окружающей среды - атмосферное давление - относительная влажность |
от 15 °C до 25 °C от 84,0 до 107,7 кПа до 98 % при температуре 25 °C |
| Допускаемый компонентый состав ПГС: - стандартное исполнение - специальное исполнение (в дополнение к обычному исполнению) |
O2, CO, CO2, CXHY, N2, Ar, He и другие неагрессивные газы NO, NO2, SO2; H2S, NH3 и другие агрессивные газы |














