Производство и поверка газоанализаторов
и других средств измерений
Газоанализатор «Полар-7»
Газоанализатор «Полар-7»
Стандартные исполнения
Стандартные исполнения
Газоанализаторы «Полар-7» выпускаются в нескольких стандартных исполнениях, отличающихся друг от друга перечнем определяемых компонентов и диапазонами измерений.
Примечания:
- Исполнение прибора по перечню определяемых компонентов и диапазонам измерений согласовывается с каждым конкретным заказчиком на этапе оформления заказа в зависимости от характеристик его измерительных задач.
- В процессе эксплуатации газоанализаторов, во время прохождения приборами технического обслуживания и поверки на предприятии-изготовителе, имеется возможность изменения исполнения газоанализатора путем дополнительной установки/демонтажа измерительных датчиков и переградуировки прибора по газовым смесям с изменением диапазонов измерений.
Стандартные исполнения по перечню определяемых компонентов
Стандартные исполнения газоанализаторов «Полар-7» по перечню определяемых компонентов:
| Исполнение | Количество измерительных каналов | Определяемые компоненты | ||
|---|---|---|---|---|
| измеряемые | рассчитываемые | |||
| с помощью электрохимических датчиков | с помощью оптических ИК-датчиков |
|||
| 1 | 1 | О2 | – | – |
| 2.1 | 2 | О2-СО | – | СО2 |
| 2.2 | 2 | О2 | СО2 | – |
| 2.3 | 2 | О2 | СН | – |
| 3.1 | 3 | О2-СО-NO | – | СО2-NOX |
| 3.2 | 3 | О2-СО | СО2 | – |
| 3.3 | 3 | О2-СО | СН | СО2 |
| 3.4 | 3 | О2 | СО2-СН | – |
| 4.1 | 4 | О2-СО-NO-NO2 | – | СО2-NOX |
| 4.2 | 4 | О2-СО-NO-SO2 | – | СО2-NOX |
| 4.3 | 4 | О2-СО-NO | СО2 | NOX |
| 4.4 | 4 | О2-СО-NO | СН | СО2-NOX |
| 4.5 | 4 | О2-СО | СО2-СН | – |
| 5.1 | 5 | О2-СО-NO-NO2-SO2 | – | СО2-NOX |
| 5.2 | 5 | О2-СО-NO-SO2-H2S | – | СО2-NOX |
| 5.3 | 5 | О2-СО-NO-NO2 | СО2 | NOX |
| 5.4 | 5 | О2-СО-NO-NO2 | СH | CO2-NOX |
| 5.5 | 5 | О2-СО-NO-SO2 | СO2 | NOX |
| 5.6 | 5 | О2-СО-NO-SO2 | СH | CO2-NOX |
| 5.7 | 5 | О2-СО-NO | СО2-СН | NOX |
| 6.1 | 6 | О2-СО-NO-NO2-SO2-H2S | – | СО2-NOX |
| 6.2 | 6 | О2-СО-NO-NO2-SO2 | СО2 | NOX |
| 6.3 | 6 | О2-СО-NO-NO2-SO2 | СH | СО2-NOX |
| 6.4 | 6 | О2-СО-NO-SО2-H2S | СО2 | NOX |
| 6.5 | 6 | О2-СО-NO-SO2-H2S | СH | СО2-NOX |
| 6.6 | 6 | О2-СО-NO-NO2 | СО2-СН | NOX |
| 6.7 | 6 | О2-СО-NO-SO2 | СО2-CH | NOX |
| 7.1 | 7 | О2-СО-NO-NO2-SO2 | СО2-СН | NOX |
| 7.2 | 7 | О2-СО-NO-SO2-H2S | СО2-СН | NOX |
| Исполнения с двумя измерительными каналами СО: | ||||
| 3-2 | 3 | О2-СО(2) | – | СО2 |
| 4.1-2 | 4 | О2-СО(2)-NO | – | СО2-NOX |
| 4.2-2 | 4 | О2-СО(2) | СО2 | – |
| 4.3-2 | 4 | О2-СО(2) | СН | СО2 |
| 5.1-2 | 5 | О2-СО(2)-NO-NO2 | – | СО2-NOX |
| 5.2-2 | 5 | О2-СО(2)-NO-SO2 | – | СО2-NOX |
| 5.3-2 | 5 | О2-СО(2)-NO | СО2 | NOX |
| 5.4-2 | 5 | О2-СО(2)-NO | СН | СО2-NOX |
| 5.5-2 | 5 | О2-СО(2) | СО2-СН | – |
| 6.1-2 | 6 | О2-СО(2)-NO-SO2-H2S | – | СО2-NOX |
| 6.2-2 | 6 | О2-СО(2)-NO-NO2 | СО2 | NOX |
| 6.3-2 | 6 | О2-СО(2)-NO-NO2 | СН | СО2-NOX |
| 6.4-2 | 6 | О2-СО(2)-NO-SO2 | СО2 | NOX |
| 6.5-2 | 6 | О2-СО(2)-NO-SO2 | СН | СО2-NOX |
| 6.6-2 | 6 | О2-СО(2)-NO | СО2-СН | NOX |
| 7.1-2 | 7 | О2-СО(2)-NO-NO2 | СО2-СН | NOX |
| 7.2-2 | 7 | О2-СО(2)-NO-SO2 | СО2-СН | NOX |
Стандартные исполнения по диапазонам измерений
Стандартные исполнения газоанализаторов модели «Полар-7» по диапазонам измерений:
| Исполнение | Измерительный канал, диапазон измерений, млн-1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| О2 | СО | NO | NO2 | SO2 | H2S | |
| 1 | 0–25 % об. д. |
0–500 * | 0–300 | 0–100 | 0–300 | 0–300 |
| 2 | 0–10000 * | 0–300 | 0–100 | 0–300 | 0–300 | |
| 3 | 0–10000 * | 0–4000 | 0–500 | 0–5000 | 0–1000 | |
| 4 | 0–20000 * | 0–4000 | 0–500 | 0–5000 | 0–1000 | |
| 5 | 0–10 % об. д. | 0–4000 | 0–500 | 0–5000 | 0–1000 | |
| Исполнения с двумя измерительными каналами СО: | ||||||
| 6 | 0–25 % об. д. |
0–500 и 0–10000* |
0–300 | 0–100 | 0–300 | 0–300 |
| 7 | 0–500 и 0–10000* |
0–4000 | 0–500 | 0–5000 | 0–1000 | |
| 8 | 0–500 и 0–20000* |
0–4000 | 0–500 | 0–5000 | 0–1000 | |
| 9 | 0–500 и 0–10 % об. д. |
0–4000 | 0–500 | 0–5000 | 0–1000 | |
| 10 | 0–10000 и 0–10 % об. д. |
0–4000 | 0–500 | 0–5000 | 0–1000 | |
Примечания:
|
||||||














