Производство и поверка газоанализаторов
и других средств измерений
Отсечные газовые клапаны MADAS
/Автоматическая ликвидация утечек газа/

Назначение и область применения
Электромагнитные отсечные клапаны производства фирмы MADAS предназначены для использования в системах дистанционного управления газогорелочных устройств паровых и водогрейных котлов, теплогенераторов, бытовых отопительных установок и в технологических трубопроводных системах для управления потоком газа в качестве запорнорегулирующего органа и органа безопасности.
Модификации и исполнения
Газовые клапаны MADAS по принципу действия выпускаются двух типов:
- нормально-открытые двухпозиционные электромагнитные клапаны, которые в обесточенном состоянии открыты и закрываются при подаче напряжения.
- нормально-закрытые двухпозиционные электромагнитные клапаны, которые открываются при подаче напряжения и закрываются при его отсутствии.
По способу взвода отсечные электромагнитные клапаны MADAS производятся с автоматическим или ручным взводом.
По способу присоединения в газовую магистраль отсечные клапаны MADAS выпускаются с резьбовым и фланцевым подсоединением.
| Клапаны газовые отсечные электромагнитные с автоматическим вхводом, нормально-закрытые | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Отсечной электромагнитный клапан с автоматическим взводом. Нормально-закрытый. Напряжение питания 230V~ - 15% +10%. Клапаны диаметром DN32—DN50 имеют встроенную металлическую сетку 100 мкр. Клапаны диаметром DN65—DN100 имеют фильтрующий элемент 50 мкр. Напряжение питания 230V~ -15% +10%. | ||
| Резьбовое подсоединение | |||
| EVGAC1M012 | DN15 | Pmax = 360 mbar | |
| EVGAC2M034 | DN20 | Pmax = 360 mbar | |
| EVGAC3M1 | DN25 | Pmax = 360 mbar | |
| EVGMC4M114SE | DN32 | Pmax = 1 bar | |
| EVGMC5M112SE | DN40 | Pmax = 1 bar | |
| EVGMC6M200SE | DN50 | Pmax = 1 bar | |
| Фланцевое подсоединение | |||
| EVGC0M065SE | DN65 | Pmax = 1 bar | |
| EVGMC0M080SE | DN80 | Pmax = 1 bar | |
| EVGMC0M100SE | DN100 | Pmax = 1 bar | |
| Клапаны газовые отсечные электромагнитные с ручным взводом | |||
![]() |
Отсечной электромагнитный клапан для газа с ручным взводом. Максимальное давление 500 мбар или 6 бар. Нормально-закрытый. Напряжение питания 230V~ -15% +10% или -12V. | ||
| Резьбовое соединение | |||
| EVGNC1L012 | DN15 | Pmax = 500 mbar или 6 bar | |
| EVGNC2L034 | DN20 | Pmax = 500 mbar или 6 bar | |
| EVGNC3L1 | DN25 | Pmax = 500 mbar или 6 bar | |
| EVGNC4L114 | DN32 | Pmax = 500 mbar или 6 bar | |
| EVGNC5L112 | DN40 | Pmax = 500 mbar или 6 bar | |
| EVGNC6L2 | DN50 | Pmax = 500 mbar или 6 bar | |
| Фланцевое подсоединение | |||
| EVGNC0LDN065 | DN65 | Pmax = 500 mbar или 6 bar | |
| EVGNC0LDN080 | DN80 | Pmax = 500 mbar или 6 bar | |
| EVGNC0LDN100 | DN100 | Pmax = 500 mbar или 6 bar | |
| EVGNC0LDN125 | DN125 | Pmax = 500 mbar или 6 bar | |
| EVGNC0LDN150 | DN150 | Pmax = 500 mbar или 6 bar | |
| EVGNC0LDN200 | DN200 | Pmax = 500 mbar или 6 bar | |
| Отсечной электромагнитный клапан для газа с ручным взводом. Максимальное давление 500 мбар или 6 бар. Нормально-открытый. Напряжение питания 230V~ -15% +10% или -12V. | |||
![]() |
Резьбовое соединение | ||
| EVGNA1L012 | DN15 | Pmax = 500 mbar или 6 bar | |
| EVGNA2L034 | DN20 | Pmax = 500 mbar или 6 bar | |
| EVGNA3L1 | DN25 | Pmax = 500 mbar или 6 bar | |
| EVGNA4L114 | DN32 | Pmax = 500 mbar или 6 bar | |
| EVGNA5L112 | DN40 | Pmax = 500 mbar или 6 bar | |
| EVGNA6L2 | DN50 | Pmax = 500 mbar или 6 bar | |
| Фланцевое соединение | |||
| EVGNA0LDN065 | DN65 | Pmax = 500 mbar или 6 bar | |
| EVGNA0LDN080 | DN80 | Pmax = 500 mbar или 6 bar | |
| EVGNA0LDN100 | DN100 | Pmax = 500 mbar или 6 bar | |
| EVGNA0LDN125 | DN125 | Pmax = 500 mbar или 6 bar | |
| EVGNA0LDN150 | DN150 | Pmax = 500 mbar или 6 bar | |
| EVGNA0LDN200 | DN200 | Pmax = 500 mbar или 6 bar | |
| Примечание. За отдельную плату поставляются ответные фланцы. | |||

















