Производство и поверка газоанализаторов
и других средств измерений
Серия FlexFoil Plus
Серия FlexFoil Plus
Основные преимущества пакетов FlexFoil PLUS
- Сохранены все преимущества пакетов Standard FlexFoil — ПЛЮС хорошая сохранность пробы и стабильное хранение низких и сверхнизких концентраций ЛОС
- Низкий фоновый сигнал по ЛОС и сере
- Хорошая стабильность хранения веществ с низким молекулярным весом, таких как CO, CO2, метан, водород и SF6
- Хорошая 48-часовая стабильность хранения сероводорода, карбонил сульфида, метил- и этил- меркаптана
- Прочный, гибкий, ровно запечатанный 4-слойный (127 мкм) материал
- Свето- и влагостойкий, идеально подходит для светочувствительных соединений
- Два типа фитингов на выбор:
- комбинированные из полипропилена или из нержавеющей стали с мембраной под шприц
- Доступны пакеты различной емкости (от 1 до 50 л)
- Возможно изготовление на заказ
Типичные области применения FlexFoil PLUS
Отбор проб биогаза и газа на полигонах, свалках; отбор проб CO2; Отбор проб CO; Отбор серосодержащих веществ; Отбор ЛОС; Мониторинг уровня загрязнения; Мобильные исследования; Анализ дыхания; Транспортировка калибровочных смесей; Приготовление калибровочных смесей; Оценка величины утечек; Анализ воздуха помещений (CO, CO2, SF6)
Стабильность хранения отобранных проб
Критерий приемлимости: сохранность не менее 80% от первоначальной концентрации вещества в течение не менее 2-х дней. Приведены данные лабораторий SKC
Вещество | Стаб-ть, % через | Вещество | Стаб-ть, % через | ||
---|---|---|---|---|---|
1 день | 2 дня | 1 день | 2 дня | ||
Ацетон | 99.0 | 97.8 | 2-Этилотиофен* | 17.8 | 17.8 |
Ацетонитрил | 94.2 | 84.5 | Гептан | 99.2 | 101.0 |
Акрилонитрил | 98.2 | 99.5 | Гексан | 95.8 | 99.4 |
Аллил хлорид | 98.5 | 95.6 | Сероводород | 104.0 | 102.0 |
Аммиак | 16.0 | 8.0 | Изобутил меркаптан* | 62.2 | 64.4 |
Бензол | 93.1 | 98.2 | Изооктан | 87.5 | 86.1 |
Бромэтан | 95.2 | 98.0 | Изопропиловый спирт | 101.0 | 100.0 |
1,3-Бутадиен | 89.0 | 92.0 | Изопропил меркаптан | 92.9 | 98.8 |
Бутан | 86.0 | 88.0 | Метан | 99.0 | 100.0 |
Бутилацетан | 88.1 | 88.7 | Метилэтилкетон (2-Бутанон) | 96.5 | 101.0 |
n-Бутил меркаптан* | 47.8 | 50.0 | Метилмеркаптан | 93.4 | 102.0 |
трет-Бутил меркаптан | 91,4 | 98.9 | Метил-трет-бутиловый эфир | 92.0 | 88.0 |
Углерода диоксид | 99.0 | 100.0 | Метиленхлорид | 98.7 | 101.0 |
Сероуглерод* | 58.9 | 54.4 | 3-Метилтиофен* | 32.0 | 32.0 |
Углерода оксид | 100.0 | 100.0 | Октан | 98.4 | 93.1 |
Углерода тетрахлорид | 99.1 | 95.0 | Перхлорэтилен | 85.3 | 82.4 |
Карбонил сульфид | 98.9 | 108.0 | n-Пропил меркаптан | 77.8 | 82.2 |
Хлороформ | 96.2 | 97.1 | Пропилен | 98.6 | 97.9 |
1,2-Дихлорэтан | 92.0 | 88.0 | Пропилена оксид | 102.0 | 101.0 |
Дихлорпропан | 99.3 | 98.5 | Гексафторид серы | 98.1 | 93.2 |
Диэтил дисульфид* | 11.1 | 12.2 | Тетрагидрофуран | 101.0 | 99.3 |
Диэтил сульфид* | 25.6 | 13.3 | Тетрагидротиофен* | 0 | 0 |
Диметил дисульфид* | 42.2 | 44.4 | Тиофен* | 61.1 | 62.2 |
Диметил сульфид | 81.4 | 74.4 | Толуол | 90.5 | 91.5 |
2,5-Диметилтиофен* | 14.0 | 15.5 | 1,1,1-Трихлорэтан | 86.5 | 84.6 |
Этил ацетан | 100.0 | 97.3 | Трихлорэтилен | 93.7 | 94.6 |
Этилмеркаптан | 92.1 | 97.8 | Винилиден хлорид | 98.3 | 99.5 |
Этил метил сульфид* | 52.2 | 40.0 | p-Ксилол | 97.0 | 89.0 |
Этилен | 108.0 | 94.0 |
* - Деградация пробы начинается в течение 3-х часов. Вещество должно быть проанализировано как можно скорее, либо используйте альтернативный метод.
Технические характеристики пакетов SamplePro FlexFilm
Техническая характеристика | Значение |
---|---|
Вместимость | от 1.0 до 50 л |
Толщина | 4 слоя (127 мкм) |
Тип фитинга | 1. одиночный комбинированный полипропиленовый 2. одиночный комбинированный из нержавеющей стали |