Производство и поверка газоанализаторов
и других средств измерений
Серия SamplePRO FlexFilm

Основные преимущества пакетов SamplePro FlexFilm
Пакеты SKC серии Sample Pro FlexFilm изготовлены из 76,2 мкм материала (запатентованногоSKC), идеально подходящего для отбора воздушных проб легколетучих органических соединений (ЛОС). Разработанный по заказу SKC материал FlexFilm имеет более низкий фоновый сигнал по ЛОС по сравнению с Тедларом, при этом стабильность хранения не хуже. С учетом высокока чественных фитингов SKC, SamplePro является экономичным пробоотборным пакетом с низким уровнем фонового сигнала по ЛОС и превосходной стабильностью хранения отобранных проб.
- Экономичная альтернатива Тедлару
- Более низкий фоновый сигнал по ЛОС, чем у Тедлара
- Более высокая стабильность хранения органический веществ (см. таблицу)
- Минимальная абсорбция
- Фитинги на выбор:
- Одиночный комбинированный полипропиленовый фитинг (со штуцером для шланга и клапаном с мембраной под шприц)
- Двойной фитинг из нержавеющей стали для удобства пробоотбора
- Доступны пакеты различной емкости (от 0,5 до 100 л)
- Возможно изготовление на заказ
Стабильность хранения отобранных проб в пакетах FlexFilm*
Критерий приемлемости: сохранность не менее 80% от первоначальной концентрации вещества в течение не менее 2-х дней. Приведены данные лабораторий SKC
Вещество | Стаб-ть, % через | Вещество | Стаб-ть, % через | ||
---|---|---|---|---|---|
1 день | 2 дня | 1 день | 2 дня | ||
Ацетон | 96.7 | 88.9 | 2-Этилотиофен | 72.2 | 60.0 |
Ацетонитрил | 69.0 | 55.1 | Гептан | 96.7 | 106.0 |
Акролонитрил | 76.1 | 62.1 | Гексан | 99.0 | 98.9 |
Аллил хлорид | 95.6 | 91.9 | Сероводород | 7.8 | 2.2 |
Аммиак | 18.0 | 10.0 | Изобутил меркаптан | 81.3 | 69.2 |
Бензол | 96.0 | 95.2 | Изооктан | 100.0 | 97.9 |
Бромэтан | 95.2 | 90.9 | Изопропиловый спирт | 99.1 | 91.7 |
1,3-Бутадиен | 80.0 | 86.0 | Изопропил меркаптан | 89.3 | 86.0 |
Бутан | 91.0 | 96.0 | Метан | 95.8 | 92.5 |
Бутил ацетан | 85.1 | 91.8 | Метилэтилкетон (2-Бутанон) | 96.2 | 95.8 |
n-Бутил меркаптан | 69.5 | 50.0 | Метилмеркаптан | 78.9 | 67.8 |
трет-Бутил меркаптан | 92.5 | 92.5 | Метил-трет-бутиловый эфир | 99.2 | 99.1 |
Углерода диоксид | 100.0 | 90.0 | Метиленхлорид | 93.2 | 87.2 |
Сероугрод | 80.0 | 74.1 | 3-Метилтиофен | 75.9 | 65.5 |
Углерода оксид | 100.0 | 100.0 | Октан | 104.0 | 98.7 |
Углерода тетрахлорид | 101.0 | 94.3 | Перхлорэтилен | 94.8 | 84.9 |
Карбонил сульфид | 126.0 | 135.0 | Пропилен | 100.0 | 99.0 |
Хлороформ | 98.7 | 95.9 | Пропилена оксид | 93.3 | 90.1 |
1,2-Дихлорэтан | 91.5 | 82.9 | n-Пропил меркаптан | 80.0 | 70.0 |
Дихлорпропан | 86.2 | 76.7 | Гексафторид серы | 104.0 | 99.8 |
Диэтил дисульфид | 68.2 | 54.1 | Тетрагидрофуран | 96.7 | 93.6 |
Диэтил сульфид | 88.2 | 83.9 | Тетрагидротиофен | 79.6 | 70.5 |
Диметил дисульфид | 77.3 | 69.3 | Тиофен | 81.6 | 75.9 |
Диметил сульфид | 90.9 | 89.8 | Толуол | 107.0 | 92.9 |
2,5-Диметилтиофен | 68.6 | 54.7 | 1,1,1-Трихлорэтан | 94.9 | 93.6 |
Этилацетан | 94.9 | 95.4 | Трихлорэтилен | 92.4 | 82.9 |
Этилмеркаптан | 81.3 | 76.9 | Винилиден хлорид | 95.6 | 91.8 |
Этил метил сульфид | 88.2 | 83.9 | p-Ксилол | 85.9 | 82.7 |
Этилен | 104.0 | 100.0 |
* - Пакеты хранились при температуре, равной температуре окружающей среды во время отбора проб.
Технические характеристики пакетов SamplePro FlexFilm
Техническая характеристика | Значение |
---|---|
Вместимость | от 0.5 до 100 л |
Тип фитинга | одиночный полипропиленовый или двойной из нержавеющей стали |
Паропроницаемость | 13.5 г/м2 х сутки |
Кислородная проницаемость | 52.5 см3/м2 х сутки |
Проницаемость углекислого газа | 171 см3/м2 х сутки |
Толщина материала | 76.2 мкм |
Температурное сопротивление | 60 °С |